Leaderboard
Quem está lucrando de verdade — e com quais riscos. Nada escondido.
delay 24h · 2026-07-15destravar ao vivo →
| ★ | # | Trader | Rastro 30d | Lucro | ROI | Win | Mercados | Stake médio | Nicho | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 🥇 | Q9Q96s3kwozynxpau | — | $20K | 4006% | 92% | 58 | $75 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥈 | BIBibi555 | — | $3.8K | 331% | 100% | 10 | $1.5K | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥉 | TBTB14 | — | $19K | 120% | 45% | 21 | $1.0K | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 4 | 0X0xa01c0A5E4F8c1114e95c68eE97694BC95E51766C-1782858480408 | — | $232K | 113% | 80% | 54 | $49 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 5 | RIRISK-IS-NEVER-OK | — | $20K | 104% | 100% | 43 | $866 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 6 | GAgardenerCx | — | $2.0K | 69% | 51% | 123 | $9 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 7 | ICIconicsoundsdk | — | $53K | 52% | 85% | 67 | $1.4K | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 8 | SUsuntori | — | $348K | 46% | 60% | 10482 | $60 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 9 | MDMD14 | — | $3.2K | 44% | 100% | 10 | $1.0K | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 10 | alpheclabs | — | $87K | 41% | 96% | 1157 | $173 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 11 | 1515perces | — | $9.7K | 34% | 93% | 1058 | $20 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 12 | PLpleaseplease123 | — | $24K | 31% | 50% | 15 | $602 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 13 | WRwr0ngw4yb3tt0r | — | $84K | 25% | 56% | 339 | $659 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 14 | 0X0x3DFb153c197D4C19D3B31c1ecD2c7B6860eeabAf-1722957908185 | — | $139K | 23% | 40% | 72 | $682 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 15 | MIMind.The.Gap | — | $710 | 22% | 100% | 47 | $1.1K | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 16 | ZZZzzz87 | — | $5.9K | 22% | 50% | 174 | $783 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 17 | SWswisstony | — | $210K | 19% | 52% | 2443 | $517 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 18 | BOBookWarrior | — | $58 | 19% | 100% | 479 | $42 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 19 | ImJustKen✔️ | — | $216K | 14% | 63% | 20 | $153 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 20 | CUcurie | — | $4.3K | 11% | 49% | 366 | $231 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 21 | FEferrariChampions2026 | — | $362K | 11% | 54% | 1935 | $288 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 22 | TEtennischamp | — | $4.6K | 11% | 100% | 10 | $1.8K | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 23 | 0X0x2c335066FE58fe9237c3d3Dc7b275C2a034a0563-1759935795465 | — | $63K | 8% | 63% | 257 | $725 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 24 | T6t6z454t65z | — | $9.9K | 5% | 100% | 136 | $424 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 25 | zxcursed121 | — | $26 | 4% | 50% | 3336 | $4 | Esportes | limpo |
| ☆ | 26 | 0X0x32b484581fc5606dE9C1e43AF4636b6Be9BC8B21-1774274303653 | — | $31K | 4% | 50% | 256 | $372 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 27 | THThe Spirit of Ukraine>UMA | — | $1.2K | 4% | 100% | 30 | $686 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 28 | 0X0x51DBDd2b19427DC8e88Bb15a4046a38d8427f9b3-1769514699917 | — | $162 | 4% | 63% | 371 | $18 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 29 | SPSportbetting76 | — | $207 | 3% | 50% | 31 | $224 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 30 | ANAnonymousUsername | — | $5.0K | 3% | 75% | 207 | $139 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 31 | Bertapotamous | — | $91 | 2% | 71% | 10 | $2.2K | Outros | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 32 | RIriverskew | — | $1.3K | 2% | 54% | 78 | $806 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 33 | 0X0xb27b…5b82 | — | $26K | 1% | 49% | 2714 | $6 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 34 | RN1 | — | $15K | 1% | 48% | 1375 | $257 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 35 | POpowerwinner | — | $9.0K | 1% | 49% | 1568 | $77 | Cripto | limpo |
| ☆ | 36 | NONonceChaser | — | $941 | 0% | 100% | 39 | $537 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 37 | MEMeiGuNiuBi | — | $14 | 0% | 20% | 40 | $514 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 38 | Shiromo2486 | — | −$0 | -0% | 0% | 28 | $135 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 39 | SBsbimbg | — | −$252 | -0% | 68% | 26 | $326 | Outros | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 40 | MOmooseborzoi | — | −$11K | -3% | 56% | 355 | $69 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 41 | EAeanvanezygv | — | −$2.8K | -4% | 48% | 310 | $91 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 42 | one8tyfive | — | −$14K | -6% | 57% | 51 | $500 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 43 | DVdv-pm | — | −$6.2K | -7% | 28% | 185 | $2.6K | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 44 | MOmo-money | — | −$22K | -7% | 54% | 3944 | $24 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 45 | ITitsonlyamatteroftime | — | −$1.5K | -7% | 73% | 286 | $82 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 46 | BBbbb17367162806 | — | −$18 | -8% | 25% | 16 | $308 | Esportes | ⚠ Amostra pequena⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 47 | S-S-Works | — | −$1.9K | -8% | 83% | 20 | $5.4K | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 48 | 0X0x4f2 | — | −$27K | -9% | 55% | 269 | $265 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 49 | PUpurplegatto | — | −$5.1K | -11% | 36% | 280 | $109 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 50 | norrisfan | — | −$1.6K | -12% | 44% | 18 | $268 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
ROI e win rate exigem ≥10 mercados na janela. Lucro = P&L realizado (posições encerradas/resolvidas) por metodologia auditável; "Tudo" inclui posições abertas a mercado. O rastro é a curva de P&L acumulado dos últimos 30 dias.







