Leaderboard
Quem está lucrando de verdade — e com quais riscos. Nada escondido.
delay 24h · 2026-07-15destravar ao vivo →
| ★ | # | Trader | Rastro 30d | Lucro | ROI | Win | Mercados | Stake médio | Nicho | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 🥇 | MIMind.The.Gap | — | $1 | 0% | 100% | 14 | $1.3K | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥈 | 1515perces | — | $1.3K | 41% | 100% | 234 | $17 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥉 | MOmooseborzoi | — | $8 | 18% | 100% | 58 | $81 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 4 | ANAnonymousUsername | — | $864 | 1% | 100% | 41 | $249 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 5 | 0X0x2c335066FE58fe9237c3d3Dc7b275C2a034a0563-1759935795465 | — | $47K | — | 100% | 64 | $698 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 6 | THThe Spirit of Ukraine>UMA | — | $1.2K | 4% | 100% | 17 | $520 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 7 | T6t6z454t65z | — | $102 | 1% | 100% | 23 | $605 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 8 | 0X0x51DBDd2b19427DC8e88Bb15a4046a38d8427f9b3-1769514699917 | — | $10 | 5% | 100% | 49 | $11 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 9 | alpheclabs | — | $24K | 56% | 100% | 264 | $198 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 10 | Q9Q96s3kwozynxpau | — | $20K | 4006% | 92% | 29 | $3 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 11 | SBsbimbg | — | $4.7K | 1% | 78% | 10 | $297 | Outros | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 12 | SUsuntori | — | −$7.1K | -27% | 63% | 1912 | $87 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 13 | XHxhxtxh | — | −$41 | -0% | 50% | 36 | $224 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 14 | 0X0x4f2 | — | −$3.4K | -33% | 50% | 76 | $252 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 15 | ITitsonlyamatteroftime | — | −$11 | -5% | 40% | 71 | $133 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 16 | 0X0x000c…bcf3 | — | −$3.0K | -41% | 18% | 58 | $83 | Outros | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 17 | SPSportbetting76 | — | −$3 | -100% | 0% | 10 | $201 | Outros | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 18 | BRBreakTheBank | — | −$5 | -100% | 0% | 11 | $382 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 19 | DVdv-pm | — | −$7.4K | -80% | 0% | 41 | $3.4K | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 20 | JNJnStTrdrBnusFnd | — | −$1.3K | -100% | 0% | 12 | $613 | Cripto | ⚠ Lucro concentrado |
| ☆ | 21 | ALalwayslatetotheparty | — | $0 | — | — | 222 | $3 | Outros | ⚠ Amostra pequena⚠ Lucro concentrado |
| ☆ | 22 | 0X0xc9255b8D5E4CBD5c349Fb7C137E815E220Ed6d24-1780751819982 | — | $0 | — | — | 19 | $61 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado |
| ☆ | 23 | CUcurie | — | $0 | — | — | 40 | $276 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 24 | POpowerwinner | — | $0 | — | — | 290 | $79 | Cripto | limpo |
| ☆ | 25 | FEferrariChampions2026 | — | $0 | — | — | 433 | $271 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 26 | PUpurplegatto | — | $0 | — | — | 46 | $111 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 27 | GOGoalLineGhost | — | $0 | — | — | 137 | $46 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 28 | VDVD721lsj4938Dk388 | — | $0 | — | — | 19 | $25 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 29 | SBsbsigner | — | $0 | — | — | 13 | $319 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 30 | RN1 | — | $0 | — | — | 378 | $283 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 31 | SWswisstony | — | $0 | — | — | 543 | $634 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 32 | ZZZzzz87 | — | $0 | — | — | 53 | $786 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 33 | WRwr0ngw4yb3tt0r | — | $0 | — | — | 32 | $1.3K | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 34 | BOBookWarrior | — | $0 | — | — | 53 | $57 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 35 | 0X0x32b484581fc5606dE9C1e43AF4636b6Be9BC8B21-1774274303653 | — | $0 | — | — | 75 | $674 | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 36 | MOmo-money | — | $0 | — | — | 735 | $25 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 37 | 0X0x361b…74fe | — | $0 | — | — | 16 | $7.1K | Esportes | ⚠ Lucro concentrado⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 38 | BOBoneOhio | — | $0 | — | — | 1064 | $46 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 39 | RARandomGameBet | — | $0 | — | — | 53 | $46 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 40 | zxcursed121 | — | $0 | — | — | 810 | $4 | Esportes | limpo |
| ☆ | 41 | GAgardenerCx | — | $0 | — | — | 25 | $11 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 42 | EAeanvanezygv | — | $0 | — | — | 49 | $78 | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 43 | RIriverskew | — | $0 | — | — | 22 | $1.3K | Esportes | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 44 | 0X0xb27b…5b82 | — | $0 | — | — | 412 | $6 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
ROI e win rate exigem ≥10 mercados na janela. Lucro = P&L realizado (posições encerradas/resolvidas) por metodologia auditável; "Tudo" inclui posições abertas a mercado. O rastro é a curva de P&L acumulado dos últimos 30 dias.


