Leaderboard
Quem está lucrando de verdade — e com quais riscos. Nada escondido.
delay 24h · 2026-07-15destravar ao vivo →
| ★ | # | Trader | Rastro 30d | Lucro | ROI | Win | Mercados | Stake médio | Nicho | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 🥇 | 0X0xa01c0A5E4F8c1114e95c68eE97694BC95E51766C-1782858480408 | — | $521K | 184% | 84% | 144 | $39 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥈 | JNJnStTrdrBnusFnd | — | $118K | 1% | 90% | 77 | $1.6K | Cripto | ⚠ Lucro concentrado |
| ☆ | 🥉 | 0X0xb27b…5b82 | — | $29K | 1% | 49% | 5951 | $6 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 4 | POpowerwinner | — | $26K | 1% | 50% | 3452 | $65 | Cripto | limpo |
| ☆ | 5 | BABAHARKH | — | −$33K | 24% | 70% | 167 | $355 | Cripto | limpo |
| ☆ | 6 | MOmo-money | — | −$37K | -5% | 52% | 8232 | $21 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 7 | GAgardenerCx | — | −$41K | 182% | 53% | 283 | $9 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 8 | FOFOLLOWSMARTWALLET | — | −$90K | -3% | 55% | 114 | $191 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 9 | BOBoneOhio | — | −$492K | -26% | 42% | 11884 | $42 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
ROI e win rate exigem ≥10 mercados na janela. Lucro = P&L realizado (posições encerradas/resolvidas) por metodologia auditável; "Tudo" inclui posições abertas a mercado. O rastro é a curva de P&L acumulado dos últimos 30 dias.