Leaderboard
Quem está lucrando de verdade — e com quais riscos. Nada escondido.
delay 24h · 2026-07-15destravar ao vivo →
| ★ | # | Trader | Rastro 30d | Lucro | ROI | Win | Mercados | Stake médio | Nicho | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 🥇 | 0X0xa01c0A5E4F8c1114e95c68eE97694BC95E51766C-1782858480408 | — | $232K | 113% | 80% | 54 | $49 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥈 | MOmo-money | — | −$22K | -7% | 54% | 3944 | $24 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥉 | GAgardenerCx | — | $2.0K | 69% | 51% | 123 | $9 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 4 | 0X0xb27b…5b82 | — | $26K | 1% | 49% | 2714 | $6 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 5 | POpowerwinner | — | $9.0K | 1% | 49% | 1568 | $77 | Cripto | limpo |
| ☆ | 6 | BOBoneOhio | — | −$194K | -28% | 39% | 5563 | $45 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 7 | FOFOLLOWSMARTWALLET | — | −$18K | -37% | 38% | 12 | $422 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 8 | JNJnStTrdrBnusFnd | — | −$1.3K | -100% | 0% | 19 | $572 | Cripto | ⚠ Lucro concentrado |
ROI e win rate exigem ≥10 mercados na janela. Lucro = P&L realizado (posições encerradas/resolvidas) por metodologia auditável; "Tudo" inclui posições abertas a mercado. O rastro é a curva de P&L acumulado dos últimos 30 dias.