Leaderboard
Quem está lucrando de verdade — e com quais riscos. Nada escondido.
delay 24h · 2026-07-15destravar ao vivo →
| ★ | # | Trader | Rastro 30d | Lucro | ROI | Win | Mercados | Stake médio | Nicho | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 🥇 | JNJnStTrdrBnusFnd | — | −$1.3K | -100% | 0% | 12 | $613 | Cripto | ⚠ Lucro concentrado |
| ☆ | 🥈 | BOBoneOhio | — | $0 | — | — | 1064 | $46 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 🥉 | POpowerwinner | — | $0 | — | — | 290 | $79 | Cripto | limpo |
| ☆ | 4 | GAgardenerCx | — | $0 | — | — | 25 | $11 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 5 | MOmo-money | — | $0 | — | — | 735 | $25 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
| ☆ | 6 | 0X0xb27b…5b82 | — | $0 | — | — | 412 | $6 | Cripto | ⚠ Padrão martingale |
ROI e win rate exigem ≥10 mercados na janela. Lucro = P&L realizado (posições encerradas/resolvidas) por metodologia auditável; "Tudo" inclui posições abertas a mercado. O rastro é a curva de P&L acumulado dos últimos 30 dias.