Em alta · smart money por jogo
⚽ next french presidential election: onde o smart money apostou
Os traders mais lucrativos do Polymarket movimentaram $28 nos mercados deste jogo — e o lado mais comprado no mercado principal foi YES. Abaixo, o fluxo real por mercado — dados públicos de blockchain, impossíveis de maquiar.
| Mercado | Lado preferido | % do fluxo | Volume | Traders |
|---|---|---|---|---|
| Will Marine Le Pen win the 2027 French presidential election? | YES | 100% | $24 | 1 |
| Will Marion Maréchal win the 2027 French presidential election? | YES | 100% | $1 | 1 |
| Will François Baroin win the 2027 French presidential election? | YES | 100% | $1 | 1 |
| Will Lucie Castets win the 2027 French presidential election? | YES | 100% | $1 | 1 |
| Will Karim Bouamrane win the 2027 French presidential election? | YES | 100% | $0 | 1 |
| Will Yannick Jadot win the 2027 French presidential election? | YES | 100% | $0 | 1 |
Receba o próximo movimento em ~2 segundos
1 traders de elite operaram este jogo. O Rastro avisa no Telegram quando eles entram — e quando saem — a tempo de você replicar na sua casa de apostas.
Fluxo ≠ recomendação: o lado preferido do smart money pode perder. Dados agregados de apostas públicas registradas em blockchain (Polymarket). Rastro não é afiliado ao Polymarket · 18+.