Em alta · smart money por jogo
⚽ nba lebron james next team: onde o smart money apostou
Os traders mais lucrativos do Polymarket movimentaram $13K nos mercados deste jogo — e o lado mais comprado no mercado principal foi NO. Abaixo, o fluxo real por mercado — dados públicos de blockchain, impossíveis de maquiar.
| Mercado | Lado preferido | % do fluxo | Volume | Traders |
|---|---|---|---|---|
| Will LeBron James play for the Golden State Warriors in 2026-27? | NO | 63% | $4.9K | 2 |
| Will LeBron James play for the Cleveland Cavaliers in 2026-27? | YES | 96% | $3.7K | 2 |
| Will LeBron James play for the Miami Heat in 2026-27? | NO | 70% | $1.5K | 2 |
| Will LeBron James play for the Philadelphia 76ers in 2026-27? | NO | 75% | $1.3K | 2 |
| Will LeBron James play for the Dallas Mavericks in 2026-27? | NO | 99% | $1.3K | 2 |
| Will LeBron James play for the Minnesota Timberwolves in 2026-27? | YES | 97% | $177 | 1 |
| Will LeBron James play for the New York Knicks in 2026-27? | YES | 100% | $46 | 1 |
| Will LeBron James play for the Los Angeles Clippers in 2026-27? | YES | 100% | $40 | 1 |
| Will LeBron James play for the Los Angeles Lakers in 2026-27? | YES | 100% | $28 | 2 |
| Will LeBron James play for the Washington Wizards in 2026-27? | YES | 100% | $24 | 1 |
| Will LeBron James play for the Denver Nuggets in 2026-27? | YES | 100% | $21 | 1 |
| Will LeBron James play for the San Antonio Spurs in 2026-27? | YES | 100% | $8 | 1 |
Receba o próximo movimento em ~2 segundos
2 traders de elite operaram este jogo. O Rastro avisa no Telegram quando eles entram — e quando saem — a tempo de você replicar na sua casa de apostas.
Fluxo ≠ recomendação: o lado preferido do smart money pode perder. Dados agregados de apostas públicas registradas em blockchain (Polymarket). Rastro não é afiliado ao Polymarket · 18+.