Em alta · smart money por jogo
⚽ nba 2027 champion: onde o smart money apostou
Os traders mais lucrativos do Polymarket movimentaram $17K nos mercados deste jogo — e o lado mais comprado no mercado principal foi YES. Abaixo, o fluxo real por mercado — dados públicos de blockchain, impossíveis de maquiar.
| Mercado | Lado preferido | % do fluxo | Volume | Traders |
|---|---|---|---|---|
| Will Golden State Warriors win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $7.0K | 1 |
| Will Cleveland Cavaliers win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $5.4K | 3 |
| Will Los Angeles Lakers win the 2027 NBA Finals? | YES | 60% | $2.2K | 1 |
| Will Miami Heat win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $631 | 2 |
| Will Phoenix Suns win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $449 | 1 |
| Will Orlando Magic win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $233 | 2 |
| Will Los Angeles Clippers win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $232 | 1 |
| Will Washington Wizards win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $208 | 1 |
| Will Minnesota Timberwolves win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $174 | 1 |
| Will Toronto Raptors win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $162 | 1 |
| Will San Antonio Spurs win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $5 | 1 |
| Will Dallas Mavericks win the 2027 NBA Finals? | YES | 100% | $4 | 1 |
Receba o próximo movimento em ~2 segundos
3 traders de elite operaram este jogo. O Rastro avisa no Telegram quando eles entram — e quando saem — a tempo de você replicar na sua casa de apostas.
Fluxo ≠ recomendação: o lado preferido do smart money pode perder. Dados agregados de apostas públicas registradas em blockchain (Polymarket). Rastro não é afiliado ao Polymarket · 18+.