Em alta · smart money por jogo
⚽ mlb world series champion 2026: onde o smart money apostou
Os traders mais lucrativos do Polymarket movimentaram $6.9K nos mercados deste jogo — e o lado mais comprado no mercado principal foi NO. Abaixo, o fluxo real por mercado — dados públicos de blockchain, impossíveis de maquiar.
| Mercado | Lado preferido | % do fluxo | Volume | Traders |
|---|---|---|---|---|
| Will the Boston Red Sox win the 2026 World Series? | NO | 100% | $5.9K | 1 |
| Will the Toronto Blue Jays win the 2026 World Series? | NO | 100% | $863 | 1 |
| Will the Houston Astros win the 2026 World Series? | NO | 100% | $140 | 1 |
| Will the New York Yankees win the 2026 World Series? | YES | 100% | $56 | 1 |
| Will the San Diego Padres win the 2026 World Series? | NO | 100% | $19 | 1 |
| Will the Chicago White Sox win the 2026 World Series? | YES | 100% | $0 | 1 |
Receba o próximo movimento em ~2 segundos
1 traders de elite operaram este jogo. O Rastro avisa no Telegram quando eles entram — e quando saem — a tempo de você replicar na sua casa de apostas.
Fluxo ≠ recomendação: o lado preferido do smart money pode perder. Dados agregados de apostas públicas registradas em blockchain (Polymarket). Rastro não é afiliado ao Polymarket · 18+.