Em alta · smart money por jogo
⚽ fed decision in september 762: onde o smart money apostou
Os traders mais lucrativos do Polymarket movimentaram $34K nos mercados deste jogo — e o lado mais comprado no mercado principal foi YES. Abaixo, o fluxo real por mercado — dados públicos de blockchain, impossíveis de maquiar.
| Mercado | Lado preferido | % do fluxo | Volume | Traders |
|---|---|---|---|---|
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | YES | 72% | $23K | 3 |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | YES | 56% | $10K | 4 |
| Will the Fed decrease interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | NO | 59% | $264 | 2 |
| Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the September 2026 meeting? | NO | 99% | $36 | 2 |
| Will the Fed decrease interest rates by 50+ bps after the September 2026 meeting? | YES | 100% | $2 | 2 |
Receba o próximo movimento em ~2 segundos
4 traders de elite operaram este jogo. O Rastro avisa no Telegram quando eles entram — e quando saem — a tempo de você replicar na sua casa de apostas.
Fluxo ≠ recomendação: o lado preferido do smart money pode perder. Dados agregados de apostas públicas registradas em blockchain (Polymarket). Rastro não é afiliado ao Polymarket · 18+.