Em alta · smart money por jogo
⚽ brazil presidential election: onde o smart money apostou
Os traders mais lucrativos do Polymarket movimentaram $275 nos mercados deste jogo — e o lado mais comprado no mercado principal foi NO. Abaixo, o fluxo real por mercado — dados públicos de blockchain, impossíveis de maquiar.
| Mercado | Lado preferido | % do fluxo | Volume | Traders |
|---|---|---|---|---|
| Will Camilo Santana win the 2026 Brazilian presidential election? | NO | 100% | $211 | 1 |
| Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | YES | 100% | $24 | 1 |
| Will Jair Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | NO | 100% | $19 | 1 |
| Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | NO | 100% | $12 | 1 |
| Will Renan Santos win the 2026 Brazilian presidential election? | NO | 100% | $10 | 1 |
Receba o próximo movimento em ~2 segundos
1 traders de elite operaram este jogo. O Rastro avisa no Telegram quando eles entram — e quando saem — a tempo de você replicar na sua casa de apostas.
Fluxo ≠ recomendação: o lado preferido do smart money pode perder. Dados agregados de apostas públicas registradas em blockchain (Polymarket). Rastro não é afiliado ao Polymarket · 18+.