Em alta · smart money por jogo
⚽ 2026 womens wimbledon winner: onde o smart money apostou
Os traders mais lucrativos do Polymarket movimentaram $5.4K nos mercados deste jogo — e o lado mais comprado no mercado principal foi YES. Abaixo, o fluxo real por mercado — dados públicos de blockchain, impossíveis de maquiar.
| Mercado | Lado preferido | % do fluxo | Volume | Traders |
|---|---|---|---|---|
| Will Aryna Sabalenka be the 2026 Women’s Wimbledon Winner? | YES | 56% | $2.2K | 5 |
| Will Elena Rybakina be the 2026 Women’s Wimbledon Winner? | NO | 100% | $1.9K | 3 |
| Will Jessica Pegula be the 2026 Women’s Wimbledon Winner? | NO | 91% | $1.0K | 2 |
| Will Amanda Anisimova be the 2026 Women’s Wimbledon Winner? | YES | 100% | $201 | 2 |
| Will Belinda Bencic be the 2026 Women’s Wimbledon Winner? | NO | 100% | $67 | 1 |
| Will Iga Świątek be the 2026 Women’s Wimbledon Winner? | YES | 100% | $29 | 3 |
| Will Coco Gauff be the 2026 Women’s Wimbledon Winner? | YES | 100% | $1 | 1 |
Receba o próximo movimento em ~2 segundos
5 traders de elite operaram este jogo. O Rastro avisa no Telegram quando eles entram — e quando saem — a tempo de você replicar na sua casa de apostas.
Fluxo ≠ recomendação: o lado preferido do smart money pode perder. Dados agregados de apostas públicas registradas em blockchain (Polymarket). Rastro não é afiliado ao Polymarket · 18+.